Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. er en af de mest pålidelige producenter og leverandører af pladetrykolierenser i Kina, understøtter også tilpasset service. Du er velkommen til at købe avanceret pladetrykolierenser lavet i Kina her fra vores fabrik.
Anvendelse

PL Series pladefilterpresse
PL-seriens pladefilterpresse er designet til kraftværk, elfabrik, mineralvirksomhed, smørelager, traktorstation, petroleum, kemiteknik, metallurgi, og national forsvarsenhed osv. til fjernelse af vand og urenheder fra transformerolie, turbineolie, motorolie, dieselolie, petroleum og luftfartshydraulikolie, samt spiselig olie, hvis den er fremstillet af rustfrit stål. Maskinen består af et filterleje, en oliepumpe og et rufilter. Der er filtreringsmedier, såsom filtrerpapir eller filtreringssikring, installeret mellem plastikfilterpladerne og filterpladerne, som vil blive fastgjort til at danne et enkelt filtreringsrum under trykket fra pakningsanordningen. Filtreringspapiret eller filtreringssikringen spiller en rolle for filtreringen. Enheden er kendetegnet ved enkel struktur, nem betjening og lave driftsomkostninger.
Tekniske specifikationer
| Model | PL-30 | PL -50 | PL -100 | PL -125 | PL -150 | PL -200 | PL -300 | ||||||
| Flowhastighed | L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Arbejdstryk | Mpa | 0-0.5 | |||||||||||
| Filterområde | Større end eller lig med m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Tryksætning | Manuel eller hydraulisk | ||||||||||||
| Pladens materiale | Aluminiumslegering eller støbejern | ||||||||||||
| Olie pumpe | Flowhastighed | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| Tryk | Mpa | 0.5 | |||||||||||
| Strømforsyning | 380v 3Ph 50hz kan tilpasses | ||||||||||||
| Motor | Magt | KW | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| Revolution | r/min | 1400 | |||||||||||
| Filternøjagtighed | 5-10 um | ||||||||||||
| Filterpapirstørrelse | mm | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Rør diameter | mm | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Bind | L | mm | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | mm | 400 | 500 | ||||||||||
| H | mm | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Vægt | kg | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

