Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. er en af de mest pålidelige producenter og leverandører af flydende olieskimmer i Kina, understøtter også tilpasset service. Du er velkommen til at købe avanceret flydende olieskimmer lavet i Kina her fra vores fabrik.
Anvendelse

FYJ Series flydende olieskimmer
Olieholdigt spildevand findes i mange industrier, produceret ved rutinearbejde i kraftværker, mekanisk bearbejdning, stålvalsning, kemisk gødning, glasproduktion, olieraffinaderi, olielager, jernbanestationer og skibe. Miljøet og den økologiske balance vil blive alvorligt skadet, hvis spildevandet med olie udledes direkte. Derfor er den flydende olieskimmer specielt designet til hurtig rensning, adskillelse og opbevaring af væsker, der flyder på vand eller andre overflader, med høj effektivitet, pålidelig og nyttig struktur og lave omkostninger til sårbare dele.
Funktioner
- Brug dynamisk ligevægts-spillover-teknologi og tyngdekraftsteknologi med undertryk til at opsamle vand-olieblanding med højt olieindhold og lavt strømforbrug. Enheden kunne køre med kun et klik og tømme olie automatisk.
- Med hurtig olieopsamlingshastighed, og al olie kunne opsamles fuldstændigt uanset olietykkelse, med mere end 99% opsamlingshastighed af flydende olie.
- Kompakt struktur og let vægt, nem at flytte og vedligeholde.
- Ingen sårbare dele og forbrugsdele, nem at betjene. Med den unikke væskesugningsmetode med undertryk og vakuumassistentsystem kan dens vakuumsugekapacitet nå mere end 5 meter.
- Med høj-effektiv undertryksadskillelse vil rørledninger ikke let blive blokeret.
Tekniske specifikationer
| Model | FYJ-1 | FYJ-2 | FYJ-3 | FYJ-4 | FYJ-5 | FYJ-10 | |
| Maks. Opsamlingshastighed for flydende olie | M3/H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| (Olie-Vandblanding) | |||||||
| Gældende vandområde | m2 | 0-5 | 0-8 | 0-30 | 0-60 | 0-80 | 0-180 |
| Anvendelig viskositet af flydende olie | cst | Mindre end eller lig med 220 | Mindre end eller lig med 220 | Mindre end eller lig med 220 | Mindre end eller lig med 220 | Mindre end eller lig med 220 | Mindre end eller lig med 220 |
| Gældende vanddybde | mm | Mindre end eller lig med 500 | Mindre end eller lig med 500 | Mindre end eller lig med 500 | Mindre end eller lig med 500 | Mindre end eller lig med 500 | Mindre end eller lig med 500 |
| Vandindhold i udledt olie | % | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 | Mindre end eller lig med 10 |
| Procentdel af tilbageværende flydende olie efter indsamling | % | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
| Strømforsyning | 220V, 50Hz (eller 380v, 50Hz, 3-faset), kan tilpasses | ||||||
| Samlet strømforbrug | KW | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 |
| Arbejdstemperatur | grad | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 | 5-70 |
| Sugehovedløft | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

